place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 53,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Geberbauer, Renate | CDU | Ja | 295 |
| Wahlkreis 01 | Weidemann, Volker | CDU | Ja | 336 |
| Wahlkreis 01 | Nissen, Cord | CDU | Ja | 327 |
| Wahlkreis 01 | Fröhlich, Erika | CDU | Ja | 284 |
| Wahlkreis 01 | Schimmer, Norbert | CDU | Ja | 250 |
| Wahlkreis 01 | Petersen, Ingrid | CDU | Ja | 245 |
| Wahlkreis 01 | Bruhn, Carsten | FWV | Ja | 248 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.403 | - |
| Wählende | 748 | 53,3 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 4.643 | 99,7 % |
| CDU | 1.982 | 42,7 % |
| SPD | 1.253 | 27,0 % |
| FWV | 1.408 | 30,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.403 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.403 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.158 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 534 |
| Wählende mit Wahlschein | 214 |
| Wählende insgesamt | 748 |
| Wahlbeteiligung | 53,3 % |