place
Wahlkreis 303
Wahlbeteiligung: 60,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 303 | Henze, Christopher | CDU | Ja | 223 |
| Wahlkreis 303 | Perrey, Ines | CDU | Ja | 223 |
| Wahlkreis 303 | Kruse, Elke | SPD | Ja | 210 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 910 | - |
| Wählende | 551 | 60,5 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.497 | 99,5 % |
| CDU | 649 | 43,4 % |
| GRÜNE | 277 | 18,5 % |
| SPD | 571 | 38,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 910 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 910 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 748 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 162 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 397 |
| Wählende mit Wahlschein | 154 |
| Wählende insgesamt | 551 |
| Wahlbeteiligung | 60,5 % |