place
Wahlkreis 7
Wahlbeteiligung: 63,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 7 | Sahlmann, Peter | CDU | Ja | 278 |
| Wahlkreis 7 | Bessert, Ole | CDU | Ja | 235 |
| Wahlkreis 7 | Sahlmann, Hendrik | CDU | Ja | 209 |
| Wahlkreis 7 | Balzat, Klaus | WGSE | Ja | 273 |
| Wahlkreis 7 | Sommer, Stefanie | WGSE | Ja | 264 |
| Wahlkreis 7 | Rittner, Alec | WGSE | Ja | 196 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 777 | - |
| Wählende | 490 | 63,1 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.412 | 99,8 % |
| CDU | 1.148 | 47,6 % |
| WGSE | 1.264 | 52,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 777 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 777 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 643 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 379 |
| Wählende mit Wahlschein | 111 |
| Wählende insgesamt | 490 |
| Wahlbeteiligung | 63,1 % |