place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Kröger, Svenja | CDU | Ja | 343 |
| Wahlkreis 01 | Richter, Roland | CDU | Ja | 314 |
| Wahlkreis 01 | Schütz, Christian | CDU | Ja | 311 |
| Wahlkreis 01 | Jung, Albert | CDU | Ja | 296 |
| Wahlkreis 01 | Riepen, Thomas | WBH | Ja | 349 |
| Wahlkreis 01 | Voß, Martin | WBH | Ja | 293 |
| Wahlkreis 01 | Schaller, Mario | WBH | Ja | 267 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.383 | - |
| Wählende | 850 | 61,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 4.822 | 100,0 % |
| CDU | 1.969 | 40,8 % |
| SPD | 1.097 | 22,7 % |
| WBH | 1.756 | 36,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.383 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.383 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.142 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 634 |
| Wählende mit Wahlschein | 216 |
| Wählende insgesamt | 850 |
| Wahlbeteiligung | 61,5 % |