place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 51,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Behrmann, Jörg | CDU | Ja | 180 |
| Wahlkreis 01 | Witt, Bennet | CDU | Ja | 155 |
| Wahlkreis 01 | Behrmann, Luise | CDU | Ja | 143 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 744 | - |
| Wählende | 382 | 51,3 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.015 | 99,3 % |
| CDU | 478 | 47,1 % |
| SPD | 273 | 26,9 % |
| FWH | 264 | 26,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 744 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 744 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 610 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 261 |
| Wählende mit Wahlschein | 121 |
| Wählende insgesamt | 382 |
| Wahlbeteiligung | 51,3 % |