place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Spickermann, Dennis | CDU | Ja | 247 |
| Wahlkreis 01 | Höfer, Jörg | CDU | Ja | 232 |
| Wahlkreis 01 | Koch, Manfred | AWG | Ja | 332 |
| Wahlkreis 01 | Greenslade, Sabine | AWG | Ja | 222 |
| Wahlkreis 01 | Hartmann, Achim | AWG | Ja | 225 |
| Wahlkreis 01 | Brinkmann, Jonathan | AWG | Ja | 207 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 890 | - |
| Wählende | 618 | 69,4 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 3.206 | 99,9 % |
| CDU | 1.184 | 36,9 % |
| SPD | 642 | 20,0 % |
| AWG | 1.380 | 43,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 890 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 890 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 149 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 481 |
| Wählende mit Wahlschein | 137 |
| Wählende insgesamt | 618 |
| Wahlbeteiligung | 69,4 % |