place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 79,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 35,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Wilker, Lars | WGW | Ja | 84 |
| Wahlkreis 01 | Ittermann, Yvonne | WGW | Ja | 72 |
| Wahlkreis 01 | Skirlo-Seyffer, Knud | WGW | Ja | 68 |
| Wahlkreis 01 | Thomsen, Thorben | WGW | Ja | 67 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 146 | - |
| Wählende | 116 | 79,5 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 437 | 100,0 % |
| SPD | 146 | 33,4 % |
| WGW | 291 | 66,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 146 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 146 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 101 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 45 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 75 |
| Wählende mit Wahlschein | 41 |
| Wählende insgesamt | 116 |
| Wahlbeteiligung | 79,5 % |