place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Staacken, Philipp | FWL | Ja | 96 |
| Wahlkreis 01 | Gurkasch, Gernot | FWL | Ja | 92 |
| Wahlkreis 01 | Diesing, Clemens | FWL | Ja | 81 |
| Wahlkreis 01 | Green, Jürgen | FWL | Ja | 79 |
| Wahlkreis 01 | Lammers, Katja | FWL | Ja | 65 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 242 | - |
| Wählende | 141 | 58,3 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 413 | 100,0 % |
| FWL | 413 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 242 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 242 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 204 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 107 |
| Wählende mit Wahlschein | 34 |
| Wählende insgesamt | 141 |
| Wahlbeteiligung | 58,3 % |