place
Lutterbek
Wahlbeteiligung: 80,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Lutterbek | Mönkemeier, Wolf | FWG | Ja | 144 |
| Lutterbek | Stubbe, Jürgen | FWG | Ja | 123 |
| Lutterbek | Klinker, Hermann | FWG | Ja | 118 |
| Lutterbek | Steinert, Nicolai | FWG | Ja | 116 |
| Lutterbek | Lamp, Cai-Frederik | FWG | Ja | 112 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 291 | - |
| Wählende | 235 | 80,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.065 | 99,8 % |
| FWG | 613 | 57,6 % |
| GfL | 427 | 40,1 % |
| EB:Burmeister | 25 | 2,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 291 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 291 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 223 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 68 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 167 |
| Wählende mit Wahlschein | 68 |
| Wählende insgesamt | 235 |
| Wahlbeteiligung | 80,8 % |