place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Plöger, Gerd-Dietrich | SPD | Ja | 197 |
| Wahlkreis 01 | Raabe, Ulrike | WfM | Ja | 333 |
| Wahlkreis 01 | Lange, Antje | WfM | Ja | 253 |
| Wahlkreis 01 | Höper, Peter | WfM | Ja | 247 |
| Wahlkreis 01 | Luchterhand, Lars | WfM | Ja | 246 |
| Wahlkreis 01 | Kübler, Thomas | WfM | Ja | 188 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 812 | - |
| Wählende | 471 | 58,0 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 2.223 | 99,4 % |
| SPD | 776 | 34,9 % |
| WfM | 1.447 | 65,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 812 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 812 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 671 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 141 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 348 |
| Wählende mit Wahlschein | 123 |
| Wählende insgesamt | 471 |
| Wahlbeteiligung | 58,0 % |