place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 73,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Funk, Anja | ABS | Ja | 232 |
| Wahlkreis 01 | Schoel, Christian | ABS | Ja | 184 |
| Wahlkreis 01 | Wohlert, Jörg | ABS | Ja | 175 |
| Wahlkreis 01 | Horst, Thorben | ABS | Ja | 153 |
| Wahlkreis 01 | Huge, Hans-Heinrich | ABS | Ja | 152 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 481 | - |
| Wählende | 352 | 73,2 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.616 | 99,7 % |
| SPD | 175 | 10,8 % |
| ABS | 896 | 55,4 % |
| AUWGS | 332 | 20,5 % |
| B-I-S | 213 | 13,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 481 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 481 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 410 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 285 |
| Wählende mit Wahlschein | 67 |
| Wählende insgesamt | 352 |
| Wahlbeteiligung | 73,2 % |