place
Wahlkreis Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Hollerbuhl, Michael | CDU | Ja | 521 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Brandt, Susanne | CDU | Ja | 448 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Osterkamp, Jens | CDU | Ja | 396 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Kühl, Heinrich | CDU | Ja | 420 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Grebenkow, Kai | CDU | Ja | 364 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Kröger, Jan-Patrick | CDU | Ja | 319 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Gerken, Matthias | CDU | Ja | 322 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 2.004 | - |
| Wählende | 1.128 | 56,3 % |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 6.417 | 99,6 % |
| CDU | 2.790 | 43,5 % |
| SPD | 1.196 | 18,6 % |
| BMW | 1.133 | 17,7 % |
| Für's Dorf | 1.298 | 20,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.004 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.004 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.651 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 353 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 807 |
| Wählende mit Wahlschein | 321 |
| Wählende insgesamt | 1.128 |
| Wahlbeteiligung | 56,3 % |