place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 66,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Mues, Sabine | CDU | Ja | 248 |
| Wahlkreis 01 | Nickel, Guido | CDU | Ja | 229 |
| Wahlkreis 01 | Rades, Gesine | CDU | Ja | 226 |
| Wahlkreis 01 | Waschull, Henrik | CDU | Ja | 198 |
| Wahlkreis 01 | Dr. Dr. Klostermeier, Ulrich | SPD | Ja | 286 |
| Wahlkreis 01 | Wedekind, Luca | SPD | Ja | 207 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 730 | - |
| Wählende | 485 | 66,4 % |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 2.309 | 99,3 % |
| CDU | 1.269 | 55,0 % |
| SPD | 1.040 | 45,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 730 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 730 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 562 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 348 |
| Wählende mit Wahlschein | 137 |
| Wählende insgesamt | 485 |
| Wahlbeteiligung | 66,4 % |