place
Wahlkreis 582412108-603
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 582412108-603 | Hammerich, Peter | CDU | Ja | 167 |
| Wahlkreis 582412108-603 | Möller, Thorsten | SPD | Ja | 178 |
| Wahlkreis 582412108-603 | Grube, Heike | SPD | Ja | 206 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 751 | - |
| Wählende | 409 | 54,5 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.121 | 99,5 % |
| CDU | 405 | 36,1 % |
| SPD | 502 | 44,8 % |
| WgO | 214 | 19,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 751 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 751 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 562 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 189 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 315 |
| Wählende mit Wahlschein | 94 |
| Wählende insgesamt | 409 |
| Wahlbeteiligung | 54,5 % |