place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 32,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Franz, Ulrich | CDU | Ja | 346 |
| Wahlkreis 01 | Hannemann, Christoph | CDU | Ja | 326 |
| Wahlkreis 01 | Marten, Sönke | CDU | Ja | 297 |
| Wahlkreis 01 | Bornhöft, Dania | CDU | Ja | 295 |
| Wahlkreis 01 | Marten, Henrike | CDU | Ja | 279 |
| Wahlkreis 01 | Suhr, Corinna | CDU | Ja | 262 |
| Wahlkreis 01 | Frank, Jens-Peter | SPD | Ja | 243 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.062 | - |
| Wählende | 734 | 69,1 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 4.409 | 99,9 % |
| CDU | 2.013 | 45,7 % |
| SPD | 1.156 | 26,2 % |
| HWG | 1.135 | 25,7 % |
| EB:Hertlein | 105 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.062 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.062 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 816 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 246 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 498 |
| Wählende mit Wahlschein | 236 |
| Wählende insgesamt | 734 |
| Wahlbeteiligung | 69,1 % |