place
03/1 - Beldorf
Wahlbeteiligung: 63,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 11,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 03/1 - Beldorf | Beckmann, Jens | KWG | Ja | 115 |
| 03/1 - Beldorf | Volquardsen, Ocke | KWG | Ja | 61 |
| 03/1 - Beldorf | Paulsen, Holger | KWG | Ja | 57 |
| 03/1 - Beldorf | Rathmann-Stöhrmann, Florian | KWG | Ja | 51 |
| 03/1 - Beldorf | Delfs, Torsten | KWG | Ja | 46 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 242 | - |
| Wählende | 153 | 63,2 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 330 | 100,0 % |
| KWG | 330 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 242 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 242 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 224 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 135 |
| Wählende mit Wahlschein | 18 |
| Wählende insgesamt | 153 |
| Wahlbeteiligung | 63,2 % |