place
15/1 - Meezen
Wahlbeteiligung: 78,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 15/1 - Meezen | Ebeling, Dietrich | KWG | Ja | 193 |
| 15/1 - Meezen | Riecken, Ralf | KWG | Ja | 144 |
| 15/1 - Meezen | Holz, Frank | KWG | Ja | 144 |
| 15/1 - Meezen | Boye, Andrea | KWG | Ja | 131 |
| 15/1 - Meezen | Radeckenn, Wolfgang | KWG | Ja | 130 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 310 | - |
| Wählende | 242 | 78,1 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.108 | 99,9 % |
| AWG | 366 | 33,0 % |
| KWG | 742 | 67,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 310 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 310 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 258 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 52 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 190 |
| Wählende mit Wahlschein | 52 |
| Wählende insgesamt | 242 |
| Wahlbeteiligung | 78,1 % |