place
25/1 - Steenfeld
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 16,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 25/1 - Steenfeld | Hadenfeld, Volker | CDU | Ja | 96 |
| 25/1 - Steenfeld | Eichert, Ralf | USHB | Ja | 155 |
| 25/1 - Steenfeld | Struve, Dirk | USHB | Ja | 110 |
| 25/1 - Steenfeld | Paulsen, Hans-Jürgen | USHB | Ja | 94 |
| 25/1 - Steenfeld | Carstens, Jan | USHB | Ja | 87 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 296 | - |
| Wählende | 211 | 71,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 859 | 99,7 % |
| CDU | 296 | 34,5 % |
| USHB | 519 | 60,4 % |
| EB:Hadenfeld | 44 | 5,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 296 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 296 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 260 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 176 |
| Wählende mit Wahlschein | 35 |
| Wählende insgesamt | 211 |
| Wahlbeteiligung | 71,3 % |