place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 60,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Kiewel, Kristiane | KWG Ringsberg | Ja | 212 |
| Wahlkreis 01 | Lassen, Finn | KWG Ringsberg | Ja | 180 |
| Wahlkreis 01 | Mann, Karsten | KWG Ringsberg | Ja | 169 |
| Wahlkreis 01 | David, Karoline | KWG Ringsberg | Ja | 165 |
| Wahlkreis 01 | Asmussen, Knut | KWG Ringsberg | Ja | 154 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 442 | - |
| Wählende | 266 | 60,2 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.169 | 99,7 % |
| CDU | 289 | 24,7 % |
| KWG Ringsberg | 880 | 75,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 442 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 442 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 382 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 209 |
| Wählende mit Wahlschein | 57 |
| Wählende insgesamt | 266 |
| Wahlbeteiligung | 60,2 % |