place
Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 51,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 02 | Jensen, Göran | CDU | Ja | 160 |
| Wahlkreis 02 | Huber, Anna | CDU | Ja | 159 |
| Wahlkreis 02 | Jensen, Thomas | CDU | Ja | 179 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 936 | - |
| Wählende | 480 | 51,3 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.222 | 99,4 % |
| CDU | 498 | 40,8 % |
| SSW | 371 | 30,4 % |
| FWG | 353 | 28,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 936 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 936 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 812 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 373 |
| Wählende mit Wahlschein | 107 |
| Wählende insgesamt | 480 |
| Wahlbeteiligung | 51,3 % |