place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 59,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Jensen, Finn | CDU | Ja | 201 |
| Wahlkreis 01 | Christiansen, Paul Martin | CDU | Ja | 147 |
| Wahlkreis 01 | Clausen, Jens-Peter | CDU | Ja | 114 |
| Wahlkreis 01 | Ehmsen, Max | SSW | Ja | 119 |
| Wahlkreis 01 | Ehmsen, Horst | SSW | Ja | 119 |
| Wahlkreis 01 | Bohn, Svenja | SSW | Ja | 115 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 839 | - |
| Wählende | 497 | 59,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 2.662 | 99,9 % |
| CDU | 777 | 29,2 % |
| SPD | 402 | 15,1 % |
| SSW | 576 | 21,6 % |
| DuK | 415 | 15,6 % |
| DGM | 492 | 18,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 839 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 839 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 684 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 155 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 353 |
| Wählende mit Wahlschein | 144 |
| Wählende insgesamt | 497 |
| Wahlbeteiligung | 59,2 % |