place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 59,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Uck, Wibke | KWS | Ja | 224 |
| Wahlkreis 01 | Hinz, Karsten | KWS | Ja | 198 |
| Wahlkreis 01 | Leeb, Florian | KWS | Ja | 190 |
| Wahlkreis 01 | Andersen, Thomas | KWS | Ja | 175 |
| Wahlkreis 01 | Johannsen, Jürgen | KWS | Ja | 144 |
| Wahlkreis 01 | Pranskat, Thomas | KWS | Ja | 142 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 690 | - |
| Wählende | 407 | 59,0 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 2.105 | 99,4 % |
| CDU | 527 | 25,0 % |
| BfS | 387 | 18,4 % |
| KWS | 1.073 | 51,0 % |
| EB Knackstedt | 118 | 5,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 690 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 690 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 558 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 290 |
| Wählende mit Wahlschein | 117 |
| Wählende insgesamt | 407 |
| Wahlbeteiligung | 59,0 % |