place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 64,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Buhmann, Joschka | WGBG | Ja | 241 |
| Wahlkreis 01 | Hansen-Schulz, Hilke | WGBG | Ja | 234 |
| Wahlkreis 01 | Marxsen, Carmen | WGBG | Ja | 226 |
| Wahlkreis 01 | Green, Karsten | WGBG | Ja | 220 |
| Wahlkreis 01 | Lenz, Adrian | WGBG | Ja | 206 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 573 | - |
| Wählende | 370 | 64,6 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 1.127 | 99,1 % |
| WGBG | 1.127 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 573 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 573 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 473 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 278 |
| Wählende mit Wahlschein | 92 |
| Wählende insgesamt | 370 |
| Wahlbeteiligung | 64,6 % |