place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Gosch, Birgit | CDU | Ja | 216 |
| Wahlkreis 01 | Bartels, Hartmut | FWGJ | Ja | 231 |
| Wahlkreis 01 | Kraack, Sonja | FWGJ | Ja | 197 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 802 | - |
| Wählende | 437 | 54,5 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 1.092 | 99,1 % |
| CDU | 500 | 45,8 % |
| FWGJ | 592 | 54,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 802 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 802 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 685 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 117 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 326 |
| Wählende mit Wahlschein | 111 |
| Wählende insgesamt | 437 |
| Wahlbeteiligung | 54,5 % |