place
Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 50,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 02 | Pöschel, Torben | CDU | Ja | 128 |
| Wahlkreis 02 | Erichsen, Kai | SPD | Ja | 100 |
| Wahlkreis 02 | Marxen, Norbert | SPD | Ja | 108 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 743 | - |
| Wählende | 375 | 50,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.034 | 99,9 % |
| CDU | 319 | 30,9 % |
| SPD | 307 | 29,7 % |
| SSW | 147 | 14,2 % |
| WGS | 261 | 25,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 743 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 743 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 645 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 293 |
| Wählende mit Wahlschein | 82 |
| Wählende insgesamt | 375 |
| Wahlbeteiligung | 50,5 % |