place
        
        Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Pählich, Raoul | FWT | Ja | 567 | 
| Wahlkreis 01 | Schnack, Ralf | FWT | Ja | 540 | 
| Wahlkreis 01 | Sieh, Claus-Jürgen | FWT | Ja | 528 | 
| Wahlkreis 01 | Glöe-Carstensen, Höbke | FWT | Ja | 387 | 
| Wahlkreis 01 | Peltzer, Stephan | FWT | Ja | 344 | 
| Wahlkreis 01 | Baasner, Roland | FWT | Ja | 319 | 
| Wahlkreis 01 | Oehmigen, Christine | FWT | Ja | 305 | 
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.309 | - | 
| Wählende | 765 | 58,4 % | 
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | 
| Gültige Stimmen | 4.633 | 99,8 % | 
| CDU | 1.044 | 22,5 % | 
| SPD | 599 | 12,9 % | 
| FWT | 2.990 | 64,5 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.309 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.309 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.084 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 574 | 
| Wählende mit Wahlschein | 191 | 
| Wählende insgesamt | 765 | 
| Wahlbeteiligung | 58,4 % |