place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Kramer, Hans-Werner | KWG | Ja | 112 |
| Wahlkreis 01 | Köpke, Johann-Heinrich | KWG | Ja | 96 |
| Wahlkreis 01 | Klinker, Meike | KWG | Ja | 87 |
| Wahlkreis 01 | Hufenbach, Tim | KWG | Ja | 85 |
| Wahlkreis 01 | Frahm, Thomas | KWG | Ja | 64 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 291 | - |
| Wählende | 178 | 61,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 444 | 99,6 % |
| KWG | 444 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 291 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 291 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 260 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 31 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 147 |
| Wählende mit Wahlschein | 31 |
| Wählende insgesamt | 178 |
| Wahlbeteiligung | 61,2 % |