place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 9,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Rief, Jan-Peter | KWG | Ja | 127 |
| Wahlkreis 01 | Holmsen, Tim | KWG | Ja | 119 |
| Wahlkreis 01 | Maaß, Christian | KWG | Ja | 118 |
| Wahlkreis 01 | Hasche, Christian | KWG | Ja | 117 |
| Wahlkreis 01 | Rottmerhusen, Ute | KWG | Ja | 109 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 236 | - |
| Wählende | 165 | 69,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 590 | 99,5 % |
| KWG | 590 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 236 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 236 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 217 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 149 |
| Wählende mit Wahlschein | 16 |
| Wählende insgesamt | 165 |
| Wahlbeteiligung | 69,9 % |