place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Griese, Dirk | BWS | Ja | 198 |
| Wahlkreis 01 | Siebke, Sönke | BWS | Ja | 170 |
| Wahlkreis 01 | Detlof, Christian | BWS | Ja | 167 |
| Wahlkreis 01 | van het Loo, Karolin | BWS | Ja | 162 |
| Wahlkreis 01 | Brust, Christopher | BWS | Ja | 143 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 419 | - |
| Wählende | 280 | 66,8 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.131 | 99,9 % |
| BWS | 840 | 74,3 % |
| BFS | 291 | 25,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 419 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 419 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 346 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 73 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 217 |
| Wählende mit Wahlschein | 63 |
| Wählende insgesamt | 280 |
| Wahlbeteiligung | 66,8 % |