place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 15,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Jaetzel, Dirk | DBS | Ja | 144 |
| Wahlkreis 01 | Meyer, Franziska | DBS | Ja | 138 |
| Wahlkreis 01 | Prehn, Christoph | DBS | Ja | 136 |
| Wahlkreis 01 | Herbst, Britta | DBS | Ja | 130 |
| Wahlkreis 01 | Bülk, Hans-Joachim | DBS | Ja | 119 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 344 | - |
| Wählende | 224 | 65,1 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.036 | 99,9 % |
| KWS | 369 | 35,6 % |
| DBS | 667 | 64,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 344 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 344 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 304 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 40 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 189 |
| Wählende mit Wahlschein | 35 |
| Wählende insgesamt | 224 |
| Wahlbeteiligung | 65,1 % |