place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 56,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 03 | Gumtz, René | GfA | Ja | 151 |
| Wahlkreis 03 | Schmidt, Cornelia | GfA | Ja | 159 |
| Wahlkreis 03 | Dr. Schröder, Andreas | GfA | Ja | 170 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 762 | - |
| Wählende | 430 | 56,4 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.185 | 99,7 % |
| GRÜNE | 362 | 30,5 % |
| BVA | 343 | 28,9 % |
| GfA | 480 | 40,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 762 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 762 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 101 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 335 |
| Wählende mit Wahlschein | 95 |
| Wählende insgesamt | 430 |
| Wahlbeteiligung | 56,4 % |