place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 64,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schwardt, Claudia | ABKWG | Ja | 247 |
| Wahlkreis 01 | Ehlers, Thies | ABKWG | Ja | 239 |
| Wahlkreis 01 | Suckow, Andreas | ABKWG | Ja | 213 |
| Wahlkreis 01 | Jaacks, Jörg | ABKWG | Ja | 182 |
| Wahlkreis 01 | Meienberg, Michael | ABKWG | Ja | 194 |
| Wahlkreis 01 | Herzfeld, Axel | ABKWG | Ja | 210 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 647 | - |
| Wählende | 419 | 64,8 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 2.070 | 99,5 % |
| AKW | 785 | 37,9 % |
| ABKWG | 1.285 | 62,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 647 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 647 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 559 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 340 |
| Wählende mit Wahlschein | 79 |
| Wählende insgesamt | 419 |
| Wahlbeteiligung | 64,8 % |