place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Scheffler, Alexander | BIS | Ja | 335 |
| Wahlkreis 01 | Dallmann, Jens | BIS | Ja | 262 |
| Wahlkreis 01 | Dreyer, Carmen | BIS | Ja | 242 |
| Wahlkreis 01 | Schmidt, Frauke | BIS | Ja | 234 |
| Wahlkreis 01 | Schubert, Sönke | BIS | Ja | 223 |
| Wahlkreis 01 | Grünewald, Marcus | BIS | Ja | 209 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 657 | - |
| Wählende | 381 | 58,0 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.647 | 100,0 % |
| BIS | 1.505 | 91,4 % |
| EB:Volkenandt | 75 | 4,6 % |
| EB:Volkmann | 67 | 4,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 657 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 657 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 569 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 299 |
| Wählende mit Wahlschein | 82 |
| Wählende insgesamt | 381 |
| Wahlbeteiligung | 58,0 % |