place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Pallesen, Rudolf | KWV | Ja | 295 |
| Wahlkreis 01 | Greve, Tim | KWV | Ja | 291 |
| Wahlkreis 01 | Seebandt, Swantje | KWV | Ja | 289 |
| Wahlkreis 01 | Losert-Grube, Christiane | KWV | Ja | 289 |
| Wahlkreis 01 | Stahl, Claus-Heinrich | KWV | Ja | 278 |
| Wahlkreis 01 | Jürs, Lüder | KWV | Ja | 271 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 704 | - |
| Wählende | 436 | 61,9 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.713 | 99,7 % |
| KWV | 1.713 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 704 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 704 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 606 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 352 |
| Wählende mit Wahlschein | 84 |
| Wählende insgesamt | 436 |
| Wahlbeteiligung | 61,9 % |