place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Stahl, Dirk | ADW | Ja | 99 |
| Wahlkreis 01 | Widderich, Jens | ADW | Ja | 92 |
| Wahlkreis 01 | Schütt, Markus | ADW | Ja | 89 |
| Wahlkreis 01 | Stieper, Peter | ADW | Ja | 68 |
| Wahlkreis 01 | Hecht, Dominik | ADW | Ja | 57 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 195 | - |
| Wählende | 146 | 74,9 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 405 | 97,8 % |
| ADW | 405 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 195 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 195 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 163 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 32 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 115 |
| Wählende mit Wahlschein | 31 |
| Wählende insgesamt | 146 |
| Wahlbeteiligung | 74,9 % |