place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schippmann, Silke | KWG | Ja | 136 |
| Wahlkreis 01 | Hoffmann, Sascha | KWG | Ja | 102 |
| Wahlkreis 01 | Ahsbahs, Volker | KWG | Ja | 102 |
| Wahlkreis 01 | Dr. Schollmeyer, Hauke | KWG | Ja | 100 |
| Wahlkreis 01 | Klüver, Timm | KWG | Ja | 94 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 270 | - |
| Wählende | 174 | 64,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 534 | 99,8 % |
| KWG | 534 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 270 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 270 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 227 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 133 |
| Wählende mit Wahlschein | 41 |
| Wählende insgesamt | 174 |
| Wahlbeteiligung | 64,4 % |