place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Meisiek, Michael | CDU | Ja | 470 |
| Wahlkreis 01 | Eggers, Lars | CDU | Ja | 308 |
| Wahlkreis 01 | Baumann, Sven | WVK | Ja | 636 |
| Wahlkreis 01 | Kraft, Hauke | WVK | Ja | 360 |
| Wahlkreis 01 | Rönnau, Ernst-Willy | WVK | Ja | 386 |
| Wahlkreis 01 | Springer, Heiko | WVK | Ja | 330 |
| Wahlkreis 01 | Schulz, Florian | WVK | Ja | 294 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.963 | - |
| Wählende | 1.149 | 58,5 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 6.435 | 99,8 % |
| CDU | 1.783 | 27,7 % |
| SPD | 1.119 | 17,4 % |
| FREIE WÄHLER | 995 | 15,5 % |
| WVK | 2.538 | 39,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.963 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.963 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.608 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 837 |
| Wählende mit Wahlschein | 312 |
| Wählende insgesamt | 1.149 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |