place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 71,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schulz, Heino | KWG | Ja | 94 |
| Wahlkreis 01 | Viohl, Peter | KWG | Ja | 66 |
| Wahlkreis 01 | Haack, Kai | KWG | Ja | 66 |
| Wahlkreis 01 | Horstmann, Martin | KWG | Ja | 62 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 166 | - |
| Wählende | 118 | 71,1 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 288 | 98,6 % |
| KWG | 288 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 166 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 166 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 127 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 39 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 81 |
| Wählende mit Wahlschein | 37 |
| Wählende insgesamt | 118 |
| Wahlbeteiligung | 71,1 % |