place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 65,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Hölck, Tomas | KWV | Ja | 95 |
| Wahlkreis 01 | Feil, Rüdiger | KWV | Ja | 92 |
| Wahlkreis 01 | Trupkat, Matthias | KWV | Ja | 82 |
| Wahlkreis 01 | Hahnke, Simon | KWV | Ja | 81 |
| Wahlkreis 01 | Dorow, Erich | KWV | Ja | 77 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 237 | - |
| Wählende | 155 | 65,4 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 427 | 99,1 % |
| KWV | 427 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 237 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 237 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 206 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 31 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 127 |
| Wählende mit Wahlschein | 28 |
| Wählende insgesamt | 155 |
| Wahlbeteiligung | 65,4 % |