place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Egge, Hinnerk | KWV | Ja | 40 |
| Wahlkreis 01 | Cordts, Gesche | KWV | Ja | 38 |
| Wahlkreis 01 | Butenschön, Hans-Jürgen | KWV | Ja | 21 |
| Wahlkreis 01 | Thun, Hermann | KWV | Ja | 21 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 86 | - |
| Wählende | 56 | 65,1 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 120 | 100,0 % |
| KWV | 120 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 86 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 86 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 74 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 44 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 56 |
| Wahlbeteiligung | 65,1 % |