place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 64,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 14,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Kelting, Gabriele | WGW | Ja | 175 |
| Wahlkreis 01 | Barkhausen, Kai | WGW | Ja | 124 |
| Wahlkreis 01 | Wiencken, Maike | WGW | Ja | 123 |
| Wahlkreis 01 | Kruse, Mathias | WGW | Ja | 107 |
| Wahlkreis 01 | Schröder, Lars | WGW | Ja | 99 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 340 | - |
| Wählende | 218 | 64,1 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 628 | 98,9 % |
| WGW | 628 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 340 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 340 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 309 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 31 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 187 |
| Wählende mit Wahlschein | 31 |
| Wählende insgesamt | 218 |
| Wahlbeteiligung | 64,1 % |