place
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Rethwisch
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Rethwisch | Dohrendorf, Martina | CDU | Ja | 250 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Rethwisch | Beck, Karsten | CDU | Ja | 235 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Rethwisch | Knickrehm, Lars | AWG | Ja | 250 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Rethwisch | Gäde, Jan-Hendrik | AWG | Ja | 244 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Rethwisch | Böttger, Johannes | AWG | Ja | 226 |
| Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Rethwisch | Böttger, Christine | AWG | Ja | 212 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 963 | - |
| Wählende | 612 | 63,6 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 3.299 | 99,9 % |
| CDU | 1.138 | 34,5 % |
| AWG | 1.303 | 39,5 % |
| FWR | 858 | 26,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 963 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 963 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 807 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
| Wählende mit Wahlschein | 142 |
| Wählende insgesamt | 612 |
| Wahlbeteiligung | 63,6 % |