place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Manke, Thomas | AWN | Ja | 147 |
| Wahlkreis 01 | Bornhöft, Martin | AWN | Ja | 140 |
| Wahlkreis 01 | Krohn, Winfried | AWN | Ja | 114 |
| Wahlkreis 01 | Grave, Daniel | AWN | Ja | 112 |
| Wahlkreis 01 | Zabel, Yvonne | AWN | Ja | 112 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 402 | - |
| Wählende | 221 | 55,0 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 625 | 99,0 % |
| AWN | 625 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 402 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 402 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 331 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 71 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 155 |
| Wählende mit Wahlschein | 66 |
| Wählende insgesamt | 221 |
| Wahlbeteiligung | 55,0 % |