place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Lüdtke, Annerose | WGR | Ja | 90 |
| Wahlkreis 01 | Werwath, Sarah | WGR | Ja | 74 |
| Wahlkreis 01 | Griem, Eckhard | WGR | Ja | 68 |
| Wahlkreis 01 | Dietterich, Uwe | WGR | Ja | 67 |
| Wahlkreis 01 | Schmolling, Robert | WGR | Ja | 60 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 191 | - |
| Wählende | 127 | 66,5 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % |
| Gültige Stimmen | 359 | 97,6 % |
| WGR | 359 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 191 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 191 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 150 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 95 |
| Wählende mit Wahlschein | 32 |
| Wählende insgesamt | 127 |
| Wahlbeteiligung | 66,5 % |