place
Gemeinde Bokel
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 503 | - | - | - |
| Wählende | 340 | 67,6 % | +27 | +5,5 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | +1 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 335 | 98,5 % | +26 | -0,2 |
| CDU | 115 | 34,3 % | -15 | -7,7 |
| GRÜNE | 70 | 20,9 % | +12 | +2,1 |
| SPD | 45 | 13,4 % | -12 | -5,0 |
| FDP | 9 | 2,7 % | +2 | +0,4 |
| SSW | 40 | 11,9 % | +31 | +9,0 |
| AfD | 35 | 10,4 % | +20 | +5,6 |
| DIE LINKE | 10 | 3,0 % | -3 | -1,2 |
| dieBasis | 6 | 1,8 % | - | +1,8 |
| WGK | 5 | 1,5 % | - | +1,5 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 503 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 503 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 435 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 68 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 279 |
| Wählende mit Wahlschein | 61 |
| Wählende insgesamt | 340 |
| Wahlbeteiligung | 67,6 % |