place
Stimmbezirk Barmstedt, Stadt 012
Wahlbeteiligung: 57,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 758 | - | - | - |
| Wählende | 435 | 57,4 % | +81 | +5,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -8 | -2,4 |
| Gültige Stimmen | 433 | 99,5 % | +89 | +2,4 |
| CDU | 138 | 31,9 % | +30 | +0,5 |
| GRÜNE | 82 | 18,9 % | +11 | -1,7 |
| SPD | 104 | 24,0 % | +11 | -3,0 |
| FDP | 31 | 7,2 % | +13 | +1,9 |
| AfD | 52 | 12,0 % | +26 | +4,5 |
| DIE LINKE | 17 | 3,9 % | -1 | -1,3 |
| dieBasis | 9 | 2,1 % | - | +2,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 758 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 758 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 616 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 300 |
| Wählende mit Wahlschein | 135 |
| Wählende insgesamt | 435 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |