place
Stimmbezirk Wedel, Stadt 002
Wahlbeteiligung: 55,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.878 | - | - | - |
| Wählende | 1.044 | 55,6 % | +36 | +1,7 |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,4 % | +8 | +0,7 |
| Gültige Stimmen | 1.029 | 98,6 % | +28 | -0,7 |
| CDU | 349 | 33,9 % | +82 | +7,2 |
| GRÜNE | 313 | 30,4 % | +12 | +0,3 |
| SPD | 183 | 17,8 % | -26 | -3,1 |
| FDP | 88 | 8,6 % | -18 | -2,0 |
| AfD | 51 | 5,0 % | +11 | +1,0 |
| DIE LINKE | 34 | 3,3 % | -14 | -1,5 |
| dieBasis | 11 | 1,1 % | - | +1,1 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.878 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.878 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.349 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 529 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 560 |
| Wählende mit Wahlschein | 484 |
| Wählende insgesamt | 1.044 |
| Wahlbeteiligung | 55,6 % |