place
Stimmbezirk Wedel, Stadt 003
Wahlbeteiligung: 52,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.778 | - | - | - |
| Wählende | 930 | 52,3 % | +56 | +4,5 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | ±0 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 923 | 99,2 % | +56 | +0,0 |
| CDU | 329 | 35,6 % | +61 | +4,7 |
| GRÜNE | 259 | 28,1 % | +37 | +2,5 |
| SPD | 141 | 15,3 % | -44 | -6,1 |
| FDP | 105 | 11,4 % | +22 | +1,8 |
| AfD | 44 | 4,8 % | +9 | +0,7 |
| DIE LINKE | 32 | 3,5 % | -23 | -2,9 |
| dieBasis | 13 | 1,4 % | - | +1,4 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.778 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.778 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.419 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 359 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 609 |
| Wählende mit Wahlschein | 321 |
| Wählende insgesamt | 930 |
| Wahlbeteiligung | 52,3 % |