place
Stimmbezirk Wedel, Stadt 004
Wahlbeteiligung: 49,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.818 | - | - | - |
| Wählende | 907 | 49,9 % | +96 | +2,5 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | +1 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 901 | 99,3 % | +95 | -0,0 |
| CDU | 296 | 32,9 % | +50 | +2,3 |
| GRÜNE | 230 | 25,5 % | +31 | +0,8 |
| SPD | 172 | 19,1 % | -7 | -3,1 |
| FDP | 101 | 11,2 % | +43 | +4,0 |
| AfD | 57 | 6,3 % | +7 | +0,1 |
| DIE LINKE | 38 | 4,2 % | -14 | -2,2 |
| dieBasis | 7 | 0,8 % | - | +0,8 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.818 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.818 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.399 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 419 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 537 |
| Wählende mit Wahlschein | 370 |
| Wählende insgesamt | 907 |
| Wahlbeteiligung | 49,9 % |