place
Stimmbezirk Rabenholz 001
Wahlbeteiligung: 58,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 240 | - | - | - |
| Wählende | 140 | 58,3 % | -7 | -1,9 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | ±0 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 139 | 99,3 % | -7 | -0,0 |
| CDU | 44 | 31,7 % | -12 | -6,7 |
| GRÜNE | 14 | 10,1 % | -10 | -6,4 |
| SPD | 30 | 21,6 % | -11 | -6,5 |
| FDP | 14 | 10,1 % | +8 | +6,0 |
| SSW | 19 | 13,7 % | +5 | +4,1 |
| AfD | 7 | 5,0 % | +5 | +3,7 |
| DIE LINKE | 5 | 3,6 % | +3 | +2,2 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 3,6 % | +5 | +3,6 |
| Volt | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| DeunJu | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| FUW-S | 1 | 0,7 % | - | +0,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 240 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 240 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 206 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 109 |
| Wählende mit Wahlschein | 31 |
| Wählende insgesamt | 140 |
| Wahlbeteiligung | 58,3 % |